Kalundborg Roklub - Webrow


 
Alle ture   Månedsstatistik   Medlemsstatistik   Månedsaktivitet   Båd statistik   Kanin statistik   Instruktører   Langtur   Kilometer - total   Turmål  

Medlemsstatistik

Vælg rosæson:
Medlemnr Navn Outriggere Havkajakker Polokajakker Inriggere Gigbåde Turkajakker Km i alt
1. 51 Aleksander Nygaard Hansen 0 0 0 406 0 0 406
2. 23 Mathias Emil Kristensen 0 0 0 363 0 0 363
3. 84 Kåre Smidt Mattesen 0 0 0 300 0 0 300
4. 140 Johanne Kepp Knudsen 10 0 0 280 3 6 299
5. 82 Bo Brodersen 0 0 0 215 0 0 215
6. 58 Lars Modin 0 103 0 96 0 0 199
7. 201118 Axel Hacke 0 143 0 50 0 0 193
8. 81 Henrik Petersen 0 167 0 0 0 0 167
9. 201004 Martin Lassen 0 162 0 0 0 0 162
10. 201102 Kristian Elkjær Kristensen 0 14 0 118 0 0 132
11. 201017 Klaus Lunden 0 130 0 0 0 0 130
12. 80 Bjarke Christensen Bang 0 0 0 120 0 0 120
13. 115 Hanne Kristine Nielsen 0 0 0 95 12 0 107
14. 6 Jeppe Sørensen 0 53 0 48 0 0 101
15. 201005 Kasper Holst Hansen 0 97 0 0 0 0 97
16. 201002 Ulrik Wismar 0 0 0 96 0 0 96
17. 201019 Karina Holmbo 0 76 0 0 0 0 76
18. 401 Gæst 1 0 32 0 40 0 0 72
19. 201131 Nathalie Conche 0 0 0 53 15 0 68
20. 201018 Frederik Akilles Lunden 0 67 0 0 0 0 67
21. 91 Kaj Grønholt 0 0 0 39 21 0 60
22. 107 Lis Bay 0 0 0 59 0 0 59
23. 26 Erik Ebdrup 0 0 0 58 0 0 58
24. 201104 Lisbeth Johansen 0 56 0 0 0 0 56
25. 201014 Lene Karin Dalsgaard 0 0 0 43 12 0 55
26. 15 Knud Erik Hemmingsen 0 0 0 53 0 0 53
27. 60 Poul Erik Larsen 0 0 0 37 14 0 51
28. 201206 Tommy Jensen 0 0 0 48 3 0 51
29. 201013 Hanne Bonde 0 0 0 9 41 0 50
30. 201110 Kirsten Lunddal 0 0 0 9 41 0 50
31. 32 Per W Sørensen 0 0 0 43 5 0 48
32. 201025 Lars Niels Hansen 0 48 0 0 0 0 48
33. 201015 Paul Petersen 0 0 0 29 16 0 45
34. 29 Hans Henrik Sørensen 0 0 0 37 7 0 44
35. 59 Thomas Modin 0 0 0 30 14 0 44
36. 159 Pernille Jørgensen 0 0 0 26 14 0 40
37. 108 Pia Haslebo 0 36 0 0 0 0 36
38. 110 Helene Hansen 0 0 0 36 0 0 36
39. 152 Lone Majvang Larsen 0 0 0 20 15 0 35
40. 71 Claus Hvalsøe 0 34 0 0 0 0 34
41. 99 Ole Nielsen 0 0 0 29 5 0 34
42. 201001 Lisbeth Nygaard 0 0 0 34 0 0 34
43. 65 Stig Ørberg 0 33 0 0 0 0 33
44. 70 Leif Pedersen 0 32 0 0 0 0 32
45. 201201 Sigrid Abild Andersen 0 0 0 32 0 0 32
46. 11 Niels Christian Naundrup Nielsen 0 0 0 22 9 0 31
47. 34 Stig Nielsen 0 31 0 0 0 0 31
48. 201022 Jesper Bønnelykke 0 30 0 0 0 0 30
49. 90 Henrik Paw Zacho Bang Jensen 0 29 0 0 0 0 29
50. 25 Benny Hansen 0 0 0 28 0 0 28
51. 114 Anne-Marie Høi 0 0 0 28 0 0 28
52. 201205 Leif Glorian 0 0 0 25 3 0 28
53. 37 Lars Nielsen 0 12 0 12 0 0 24
54. 201007 Helle Ida Møller 0 24 0 0 0 0 24
55. 201113 Henriette Bramsted Jensen 0 24 0 0 0 0 24
56. 18 Niels F S Petersen 0 0 0 15 7 0 22
57. 127 Stine Høi Sørensen 0 0 0 20 0 0 20
58. 402 Gæst 2 0 0 0 20 0 0 20
59. 201170 William Villadsen 0 7 0 12 0 0 19
60. 74 Niels Jørgen Jacobsen 0 18 0 0 0 0 18
61. 249 Casper Jens Villadsen 0 0 0 17 0 0 17
62. 201168 Nikoline Rask Møller Pedersen 0 5 0 10 0 0 15
63. 116 Rose Jørgensen 0 0 0 14 0 0 14
64. 166 Ulla Bygård Rasmussen 0 12 0 0 0 0 12
65. 212 Rie Enøe Kristensen 12 0 0 0 0 0 12
66. 201107 Jakob Nielsen 0 0 0 12 0 0 12
67. 201175 Marianne Dyrlund Vinsand 12 0 0 0 0 0 12
68. 68 Thomas Hedenskog Mårtensen 0 10 0 0 0 0 10
69. 176 Marianne Nygaard Andersen 0 0 0 10 0 0 10
70. 218 Hjalte Valdemar Hovgaard Hedenskog Mårtensen 0 0 0 10 0 0 10
71. 201111 Gitte Bardrum 0 10 0 0 0 0 10
72. 201166 Astrid Olsson 0 10 0 0 0 0 10
73. 301 Per Jepsen 0 0 0 8 0 0 8
74. 201207 Jakob Petersen 0 0 0 5 3 0 8
75. 325 Pia Kristensen 0 0 0 5 0 0 5
76. 63 Leif Pedersen 0 4 0 0 0 0 4
Ialt 34 1509 0 3224 260 6 5033


Page rendered in 0.7808 seconds. (C) 2008 Sporty Software