Kalundborg Roklub - Webrow


 
Alle ture   Månedsstatistik   Medlemsstatistik   Månedsaktivitet   Båd statistik   Kanin statistik   Instruktører   Langtur   Kilometer - total   Turmål  

Statistik - Alle ture

Medlemsnummer:
Statistik for Lotte Pedersen ()
Dato Båd/kajak Rolle Turmål Km
28-05-2011 09:57 Nekselø Houget 6
29-05-2011 10:30 Svend Tveskæg Houget 8
31-05-2011 17:54 Sejerø Houget 5
04-06-2011 20:09 Sejerø Styrmand Asnæs 8
07-06-2011 16:46 Privat Kajak #2 Styrmand Sortenstenen 12
17-06-2011 17:18 Privat Kajak #1 Styrmand Järnavik 48
21-06-2011 16:33 Privat Kajak #1 Styrmand Gisseløre 7
26-06-2011 20:56 Privat Kajak #1 Styrmand Odense Fjord, Vigelsø 6
28-06-2011 18:44 Privat Kajak #2 Styrmand Asnæs 7
19-07-2011 18:11 Privat Kajak #1 Styrmand Sortenstenen 12
03-08-2011 19:46 Privat Kajak #1 Styrmand Helnæs Bugt 30
05-08-2011 19:48 Privat Kajak #1 Styrmand Fyns Hoved 25
09-08-2011 18:28 Privat Kajak #2 Styrmand Fjorden 6
14-08-2011 12:39 Sejerø Styrmand Asnæskysten 20
23-08-2011 18:33 Privat Kajak #4 Styrmand Asnæs 14
30-08-2011 18:21 Privat Kajak #1 Styrmand Houget 2
06-09-2011 18:43 Musholm Styrmand Houget 6
04-10-2011 16:28 Privat Kajak #1 Styrmand Houget 4
11-10-2011 16:33 Privat Kajak #1 Styrmand Kysthospitalet 5
15-10-2011 08:33 Privat Kajak #1 Styrmand Røsnæs fyr 39
Ialt 270


Page rendered in 0.0740 seconds. (C) 2008 Sporty Software