| Dato | Båd/kajak | Rolle | Turmål | Km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2010 09:53 | Knud den STORE | Houget | 2 | ||
| 07-06-2011 17:00 | Samsø | Asnæs | 10 | ||
| 21-06-2011 20:06 | Musholm | Gisseløre | 6 | ||
| 28-06-2011 17:58 | Romsø | Asnæs | 7 | ||
| 05-07-2011 18:23 | Guldlok | Gisseløre | 6 | ||
| 19-07-2011 18:04 | Musholm | Asnæs | 12 | ||
| 26-07-2011 21:43 | Nekselø | Kysthospitalet | 12 | ||
| 02-08-2011 18:06 | Romsø | Asnæs | 12 | ||
| 09-08-2011 18:07 | Knud den STORE | Houget | 6 | ||
| 11-08-2011 16:23 | Samsø | Havnen | 6 | ||
| 16-08-2011 17:58 | Reersø | Gisseløre | 6 | ||
| 23-08-2011 18:12 | Reersø | Asnæs | 12 | ||
| 25-08-2011 16:13 | Guldlok | Kysthospitalet | 10 | ||
| 20-09-2011 16:22 | Musholm | Havnen | 5 | ||
| 27-09-2011 16:17 | Reersø | Forskoven | 12 | ||
| 29-09-2011 16:07 | Reersø | Kysthospitalet | 12 | ||
| 30-09-2011 16:19 | Musholm | Gisseløre | 10 | ||
| 04-10-2011 16:09 | Musholm | Houget | 4 | ||
| 13-10-2011 16:19 | Samsø | Kysthospitalet | 12 | ||
| Ialt | 162 |
Page rendered in 0.1007 seconds. (C) 2008 Sporty Software