| Dato | Båd/kajak | Rolle | Turmål | Km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2011 07:53 | Hermes | Asnæs | 5 | ||
| 27-04-2011 08:03 | Hermes | Østhavnen | 5 | ||
| 28-04-2011 07:56 | Hermes | Østhavnen | 4 | ||
| 29-04-2011 08:00 | Kalundborg | Østhavnen | 5 | ||
| 02-05-2011 07:38 | Hermes | Styrmand | Østhavnen | 5 | |
| 03-05-2011 06:55 | Kalundborg | Asnæs | 5 | ||
| 04-05-2011 07:00 | Hermes | Asnæs | 5 | ||
| 05-05-2011 06:53 | Kalundborg | Styrmand | Østhavnen | 5 | |
| 06-05-2011 06:58 | Vester | Asnæs | 5 | ||
| 09-05-2011 06:56 | Hermes | Østhavnen | 4 | ||
| 10-05-2011 06:55 | Røsnæs | Asnæs | 5 | ||
| 11-05-2011 06:58 | Hermes | Gisseløre | 7 | ||
| 13-05-2011 07:00 | Lars | Styrmand | Asnæs | 6 | |
| 18-05-2011 06:56 | Hermes | Asnæs | 5 | ||
| 25-05-2011 06:52 | Kalundborg | Styrmand | Østhavnen | 4 | |
| 25-05-2011 06:56 | Hermes | Østhavnen | 4 | ||
| 26-05-2011 06:53 | Røsnæs | Asnæs | 5 | ||
| 27-05-2011 06:57 | Røsnæs | Gisseløre | 4 | ||
| 31-05-2011 06:56 | Hermes | Asnæs | 6 | ||
| 01-06-2011 06:57 | Hermes | Østhavnen | 4 | ||
| 03-06-2011 06:57 | Victory | Styrmand | Gisseløre | 7 | |
| 06-06-2011 07:42 | Hermes | Østhavnen | 4 | ||
| 07-06-2011 07:00 | Hermes | Asnæs | 5 | ||
| 08-06-2011 06:56 | Hermes | Gisseløre | 7 | ||
| 10-06-2011 06:56 | Hermes | Østhavnen | 4 | ||
| 14-06-2011 06:58 | Hermes | Østhavnen | 4 | ||
| 16-06-2011 06:55 | Hermes | Gisseløre | 7 | ||
| 17-06-2011 06:59 | Lars | Styrmand | Houget | 5 | |
| 20-06-2011 06:56 | Lars | Houget | 5 | ||
| 21-06-2011 06:57 | Victory | Houget | 5 | ||
| 22-06-2011 06:58 | Røsnæs | Asnæs | 5 | ||
| 23-06-2011 06:56 | Røsnæs | Asnæs | 6 | ||
| 24-06-2011 06:54 | Røsnæs | Houget | 5 | ||
| 27-06-2011 08:24 | Hermes | Sortenstenen | 10 | ||
| 28-06-2011 07:13 | Hermes | Sortenstenen | 10 | ||
| 28-06-2011 07:24 | Kalundborg | Holbæk fjord langtur | 30 | ||
| 29-06-2011 06:58 | Lars | Styrmand | Gisseløre | 6 | |
| 01-07-2011 07:00 | Røsnæs | Houget | 4 | ||
| 04-07-2011 06:58 | Hermes | Gisseløre | 6 | ||
| 05-07-2011 06:56 | Røsnæs | Gisseløre | 7 | ||
| 06-07-2011 06:55 | Røsnæs | Gisseløre | 7 | ||
| 07-07-2011 06:55 | Røsnæs | Gisseløre | 7 | ||
| 11-07-2011 06:56 | Hermes | Gisseløre | 7 | ||
| 12-07-2011 06:58 | Vester | Østhavnen | 5 | ||
| 13-07-2011 06:56 | Vester | Styrmand | Asnæs | 5 | |
| 15-07-2011 06:57 | Hermes | Østhavnen | 5 | ||
| 08-08-2011 07:40 | Hermes | Asnæs | 5 | ||
| 09-08-2011 08:04 | Røsnæs | Instruktør | Asnæs | 5 | |
| 10-08-2011 06:57 | Røsnæs | Houget | 5 | ||
| 12-08-2011 06:54 | Kalundborg | Styrmand | Asnæs | 5 | |
| 15-08-2011 06:54 | Kalundborg | Østhavnen | 4 | ||
| 16-08-2011 06:58 | Røsnæs | Styrmand | Gisseløre | 7 | |
| 17-08-2011 07:19 | Hermes | Østhavnen | 6 | ||
| 18-08-2011 06:58 | Røsnæs | Østhavnen | 5 | ||
| 22-08-2011 07:01 | Røsnæs | Østhavnen + | 6 | ||
| 23-08-2011 06:59 | Kalundborg | Gisseløre | 7 | ||
| 24-08-2011 06:53 | Hermes | Styrmand | Østhavnen | 5 | |
| 25-08-2011 06:56 | Kalundborg | Gisseløre | 7 | ||
| 26-08-2011 06:55 | Røsnæs | Østhavnen | 5 | ||
| 29-08-2011 08:05 | Røsnæs | Houget + fyret | 5 | ||
| 30-08-2011 06:59 | Kalundborg | Houget | 4 | ||
| 31-08-2011 06:58 | Lars | Østhavnen + | 5 | ||
| 01-09-2011 07:56 | Hermes | Styrmand | Gisseløre | 7 | |
| 02-09-2011 06:56 | Hermes | Gisseløre | 7 | ||
| 12-09-2011 06:55 | Lars | Asnæs | 5 | ||
| 12-09-2011 06:58 | Røsnæs | Styrmand | Gisseløre | 7 | |
| 13-09-2011 06:58 | Lars | Houget + | 4 | ||
| 14-09-2011 07:36 | Hermes | Houget + | 4 | ||
| 15-09-2011 06:56 | Lars | Houget + | 4 | ||
| 16-09-2011 07:42 | Røsnæs | Asnæs | 5 | ||
| 19-09-2011 06:56 | Kalundborg | Styrmand | Asnæs | 5 | |
| 20-09-2011 06:56 | Lars | Styrmand | Asnæs | 5 | |
| 20-09-2011 06:59 | Hermes | Asnæs | 5 | ||
| 21-09-2011 06:53 | Kalundborg | Asnæs | 5 | ||
| 23-09-2011 06:58 | Hermes | Houget + | 4 | ||
| 26-09-2011 06:58 | Røsnæs | Gisseløre | 7 | ||
| 27-09-2011 06:57 | Lars | Styrmand | Gisseløre | 7 | |
| 28-09-2011 06:57 | Lars | Gisseløre | 7 | ||
| 29-09-2011 07:00 | Lars | Gisseløre + | 8 | ||
| 30-09-2011 06:58 | Hermes | Gisseløre | 7 | ||
| Ialt | 465 |
Page rendered in 0.1046 seconds. (C) 2008 Sporty Software